Descoberta e decisão
Radar de FIIs
Compare qualidade-base e momento de entrada sem confundir um fundo elegível com uma compra favorável.
- Base
- 423 FIIs
- Cobertura mínima
- 47%
- Atualização
- 14/09/2026, 10:55
Escolha a lente de análise
A fonte é a mesma; o foco, a ordenação e o veredito mudam.
Qualidade para a carteira: Porte, liquidez e elegibilidade para análise de ancoragem.
Deslize para comparar as colunas →
| FII | Tema | P/VP | DY 12m | Vacância | Imóveis | Liquidez/dia | Valor mercado | Qualidade-base | Momento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCR11mercado KNCR11 Kinea | Títulos PapelEstrutural | 1,05 | 13,35% | — | — | R$ 36,1 mi | R$ 11,5 bi | Elegível | Neutro Score 56/100 |
KNIP11mercado KNIP11 Kinea | Miscellaneous Estrutural | 0,98 | 11,21% | — | — | R$ 5,0 mi | R$ 7,2 bi | Elegível | Neutro Score 61/100 |
BTLG11mercado BTLG11 BTG Pactual | Miscellaneous MultiativoEstrutural | 0,92 | 9,77% | — fundo não declara percentual | 30 | R$ 13,0 mi | R$ 6,8 bi | Elegível | Oportunidade Score 65/100 |
XPML11mercado XPML11 XP Asset | Tijolo MultiativoEstrutural | 0,91 | 11,07% | 5,2% | 17 | R$ 21,0 mi | R$ 6,4 bi | Elegível | Oportunidade Score 77/100 |
MXRF11mercado MXRF11 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | Miscellaneous MultiativoEstrutural | 1,00 | 12,93% | n/a | 2 | R$ 16,2 mi | R$ 5,2 bi | Elegível | Neutro Score 61/100 |
KNRI11mercado KNRI11 Kinea | Miscellaneous MultiativoEstrutural | 0,95 | 8,39% | — fundo não declara percentual | 18 | R$ 3,6 mi | R$ 4,4 bi | Elegível | Neutro Score 61/100 |
KNHY11mercado KNHY11 INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | Miscellaneous Estrutural | 0,99 | 13,60% | — | — | R$ 2,2 mi | R$ 3,0 bi | Elegível | Neutro Score 63/100 |
HGBS11mercado HGBS11 HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA | Miscellaneous MultiativoEstrutural | 0,91 | 10,41% | 4,3% | 15 | R$ 2,5 mi | R$ 2,7 bi | Elegível | Oportunidade Score 76/100 |
GARE11mercado GARE11 .BANCO DAYCOVAL S/A | Miscellaneous Multiativo | 0,92 | 11,86% | — fundo não declara percentual | 0 | R$ 5,1 mi | R$ 2,4 bi | Elegível | Oportunidade Score 66/100 |
KNUQ11mercado KNUQ11 | Miscellaneous Estrutural | 1,03 | 14,18% | — | — | R$ 5,8 mi | R$ 2,2 bi | Elegível | Neutro Score 59/100 |
BRCO11mercado BRCO11 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Miscellaneous Estrutural | 0,98 | 9,65% | — | — | R$ 13,0 mi | R$ 2,0 bi | Elegível | Neutro Score 59/100 |
KNSC11mercado KNSC11 INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | Miscellaneous Estrutural | 1,05 | 12,60% | — | — | R$ 3,2 mi | R$ 1,8 bi | Elegível | Neutro Score 55/100 |
ALZR11mercado ALZR11 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | Tijolo Multiativo | 0,92 | 10,15% | — fundo não declara percentual | 20 | R$ 2,3 mi | R$ 1,6 bi | Elegível | Oportunidade Score 65/100 |
MCCI11mercado MCCI11 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | Títulos PapelEstrutural | 1,01 | 12,64% | — | — | R$ 15,4 mi | R$ 1,6 bi | Elegível | Neutro Score 59/100 |
HGCR11mercado HGCR11 CSHG | Títulos Papel | 0,96 | 12,56% | — | — | R$ 6,4 mi | R$ 1,4 bi | Elegível | Neutro Score 64/100 |
VGIR11mercado VGIR11 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | Miscellaneous | 0,96 | 16,06% | — | — | R$ 2,4 mi | R$ 1,4 bi | Elegível | Oportunidade Score 68/100 |
1–16 de 16 resultados
Como interpretar os vereditos
Qualidade-base verifica porte, liquidez, P/VP, disponibilidade e faixas de confiança dos dados. É uma elegibilidade para análise — não um selo definitivo de qualidade.
Momento pondera valuation, renda, saúde e liquidez. É um screening quantitativo, não uma recomendação de investimento.
Auditoria IA revisa oportunidades quantitativas e sinaliza comprar, observar ou evitar. O motivo completo fica no selo do parecer.